Exchange
| Currency exchange rates | |||
| Currency | Buy | Sell | Time |
| EUR | 4.2400000 | 4.3200000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| USD | 3.6500000 | 3.7300000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| GBP | 4.7300000 | 4.8300000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| CHF | 3.6500000 | 3.7200000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| AUD | 2.6500000 | 2.7300000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| CAD | 2.7200000 | 2.8000000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| SEK | 0.4060000 | 0.4180000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| JPY | 0.0320000 | 0.0340000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| CZK | 0.1571000 | 0.1681000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| HUF | 0.0129000 | 0.0137000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| UAH | 0.1100000 | 0.1450000 | 2018-10-17 11:16:32 |
| RUB | 0.0523000 | 0.0623000 | 2018-10-17 11:16:32 |

